
HALO® ELEVATE 系列以廣受市場肯定的 Fused-Core® 核殼式粒子技術為基礎,兼具高速分析與高效率分離的優勢,並採用表面改質有機矽烷技術 (Surface Modified Organo-Silane Technology),大幅提升固定相的耐鹼性,在高 pH 操作環境下依然展現優異的穩定性與耐用性。
HALO® ELEVATE 可於 pH 2–12 的廣泛範圍內穩定運作,提供更具彈性的分析方法開發空間,並有效改善鹼性化合物在低 pH 條件下常見的問題,例如峰形不佳、保留不足或樣品負載能力受限等。特別適合搭配高 pH 流動相進行分析。



| 規格 | C18 | C8 | Phenyl-Hexyl |
|---|---|---|---|
| 固定相 | dimethyloctadecyl | dimethyloctyl | dimethylphenylhexyl |
| USP 分類 | L1 | L7 | L11 |
| 粒徑 | 2、2.7、5 µm | 2、2.7、5 µm | 2、2.7、5 µm |
| 孔徑 | 120 Å | 120 Å | 120 Å |
| 碳含量* | 5.2/5.6/4.5% | 3.8/4.2/3.2% | 4.5/5.1/4.0% |
| 比表面積* | 70/75/60 m²/g | 70/75/60 m²/g | 70/75/60 m²/g |
| Endcapped 處理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 適用 pH 範圍 | 2–12 | 2–12 | 2–12 |
| 最高操作溫度 | 60°C | 60°C | 60°C |
| 最大耐壓* | 1000/600/600 bar | 1000/600/600 bar | 1000/600/600 bar |
*碳含量、比表面積及最大耐壓數據依序對應 2、2.7 及 5 µm 粒徑。