Kromasil Eternity 和 EternityXT 可用於比一般 Silica-based HPLC 材料更寬的 pH 範圍,在分析型應用或針對製備級應用進行優化時提供比以往更大的靈活性。
Phase-Name | Modification | Particle Size | Pore Size | End-capping | C-Content | USP | Surface | pH-Range | Tmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kromasil Eternity C18 | C18 | 2.5, 5 µm | 100 Å | + | 14% | L1 | 330 m2/g | 2.0‒12.0 | 60 °C |
Kromasil Eternity PhenylHexyl | Phenylhexyl | 2.5, 5 µm | 100 Å | + | 12% | L11 | 330 m2/g | 2.0‒12.0 | 60 °C |
Phase-Name | Modification | Particle Size | Pore Size | End-capping | C-Content | USP | Surface | pH-Range | Tmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kromasil EternityXT C18 | C18 | 1.8, 2.5, 5, 10 µm | 100 Å | + | 19% | L1 | 330 m2/g | 1.0‒12.0 | 60 °C |
Kromasil EternityXT C8 | C8 | 1.8, 2.5, 5, 10 µm | 100 Å | + | 13% | L7 | 330 m2/g | 1.0‒12.0 | 60 °C |
Kromasil EternityXT PhenylHexyl |
Phenylhexyl | 1.8, 2.5, 5 µm | 100 Å | + | 15% | L11 | 330 m2/g | 2.0‒12.0 | 60 °C |