Nucleosil® 是一款由 Macherey-Nagel 製造的全多孔球形二氧化矽管柱系列。它們具有非常純淨和均勻的 SiO2 結構,在 HPLC 各研究領域已受到世界專家的廣泛認可與使用。
Nucleosil® 開發於 1970 年代,是最早用於 HPLC 的球形二氧化矽之一。現已成為享譽全球的高效液相層析填料。
Phase-Name | Modification | Particle Size | Pore Size | End-capping | C-Content | USP | Surface | pH-Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nucleosil® C18 | C18 | 5 µm 3, 5, 7, 10 µm 3, 5, 7, 10 µm 5 µm 7 µm 7 µm |
50 Å 100 Å 120 Å 300 Å 500 Å 1000 Å |
+ | 14.5% 15% 11% 6.5% 2% 1% |
L1 | 420 m2/g 350 m2/g 200 m2/g 100 m2/g 35 m2/g 25 m2/g |
2.0‒8.0 |
Nucleosil® C18 AB | C18 | 5 µm | 100 Å | + | 25% | L1 | 350 m2/g | 1.0‒9.0 |
Nucleosil® C18 HD | C18 | 3, 5 µm | 100 Å | + | 20% | L1 | 350 m2/g | 2.0‒9.0 |
Nucleosil® 100-5 C18 PAH | C18 | 5 µm | 100 Å | N/A | N/A | L1 | 350 m2/g | N/A |
Nucleosil® C8 | C8 | 5, 7, 10 µm 3, 5 µm 5µm |
100 Å 120 Å 300 Å |
- | 8.5% 6.5% 3 % |
L7 | 350 m2/g 200 m2/g 100 m2/g |
2.0‒8.0 |
Nucleosil® C8 ec | C8 | 5 µm | 100 Å | + | 9% | L7 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® C8 HD | C8 | 5 µm | 100 Å | + | 13% | L7 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® C4 | C8 | 5 µm | 120 Å 300 Å |
+ | 4% 2% |
L26 | 200 m2/g 100 m2/g |
2.0‒8.0 |
Nucleosil® C2 | Dimethyl | 7 µm | 100 Å | - | 3.5% | L16 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® C6H5 | Phenylpropyl | 5, 7 µm | 100 Å | - | 8% | L11 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® CN/CN-RP | Cyanopropyl | 5, 10 µm 7 µm |
100 Å 120 Å |
- | 5% 3% |
L10 | 350 m2/g 200 m2/g |
2.0‒8.0 |
Nucleosil® NH2/ NH2-RP | Aminopropyl | 3, 5, 10 µm | 100 Å | - | 3.5% | L8 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® OH | Diol | 5 µm | 100 Å | - | N/A | L20 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® C18 Nautilus | Polar embedded C18 | 3, 5 µm | 100 Å | + | 16% | L60 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® Protect I | Polar embedded Alcyl | 5 µm | 100 Å | + | 11% | N/A | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® SB | ‒N+(CH3)3 Cl− | 5, 10 µm | 100 Å | - | 10% | L14 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® Anion II | Quaternary Ammonium | 10 µm | 300 Å | N/A | N/A | N/A | 100 m2/g | 2.0‒7.5 |
Nucleosil® N(CH3)2 | Diethylamino | 5 µm | 100 Å | - | 4% | N/A | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® SA | Benzenesulfonic acid | 5, 10 µm | 100 Å | - | 6,5% | L9 | 350 m2/g | 2.0‒8.0 |
Nucleosil® MPN | C18 C4 |
5 µm | 100 Å 300 Å |
N/A | N/A | L1 L26 |
350 m2/g 100 m2/g |
2.0‒8.0 |
Nucleosil® PPN | C18 | 5 µm | 100 Å 500 Å |
N/A | N/A | L1 | 350 m2/g 35 m2/g |
1.0‒9.0 |
Nucleosil® Carbohydrate | Amino | 10 µm | N/A | N/A | N/A | L8 | N/A | N/A |
Nucleosil® CHIRAL-1 | L-Hydroxyproline Cu2+ complex | 5 µm | 120 Å | N/A | N/A | L32 | 200 m2/g | N/A |
Nucleosil® CHIRAL-2 | N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-D-phenylglycin | 5 µm | 100 Å | N/A | N/A | L36 | 350 m2/g | N/A |
Nucleosil® CHIRAL-3 | N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-L-phenylglycin | 5 µm | 100 Å | N/A | N/A | L36 | 350 m2/g | N/A |
Nucleosil® SiOH | - | 5 µm | 50 Å 100 Å |
- | - | L3 | 450 m2/g 350 m2/g |
2.0‒8.0 |